2.3 16V (146 Hp)146 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V Turbo (175 Hp)175 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.3 16V CDE (147 Hp)147 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V Turbo CD (163 Hp)163 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.3 16V Turbo (195 Hp)195 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.3 16V CDE Turbo (200 Hp)200 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.3 16V Turbo (195 Hp) Automatic195 Hp•Automatic•Petrol (Gasoline)
2.0 16V Turbo (160 Hp)160 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V Turbo CD (147 Hp)147 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V Turbo (175 Hp) Automatic175 Hp•Automatic•Petrol (Gasoline)
2.0 16V CD (150 Hp)150 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V (128 Hp)128 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V Turbo CD (185 Hp)185 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
3.0 V6 24V CD/CDE (211 Hp)211 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V Turbo CD (163 Hp) Automatic163 Hp•Automatic•Petrol (Gasoline)
2.3 16V (146 Hp) Automatic146 Hp•Automatic•Petrol (Gasoline)
2.3 16V CDE Eco-Power (170 Hp)170 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V CD (131 Hp)131 Hp•Mechanical•Petrol (Gasoline)
2.0 16V (128 Hp) Automatic128 Hp•Automatic•Petrol (Gasoline)